ПОСЁЛОК «ЕЛОВЫЙ КРАЙ»
Птицы, лес и тишина

Номер участка |
Площадь |
Стоимость |
Статус |
| 229 | 500 | 15 000 000 | Дом + Участок |
| 230 | 500 | - | Продан |
| 231 | 500 | - | Продан |
| 232 | 500 | - | Продан |
| 233 | 526 | - | Продан |
| 234 | 865 | - | Продан |
| 235 | 500 | - | Продан |
| 236 | 500 | 16 000 000 | Дом + Участок |
| 237 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 238 | 504 | - | Продан |
| 239 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 240 | 500 | - | Продан |
| 241 | 601 | 6 000 000 | Свободен |
| 242 | 500 | - | Продан |
| 243 | 522 | - | Продан |
| 244 | 508 | - | Продан |
| 246 | 518 | - | Продан |
| 247 | 539 | - | Продан |
| 248 | 600 | - | Продан |
| 249 | 527 | 15 000 000 | Дом + Участок |
| 250 | 1030 | 5 000 000 | Свободен |
| 822 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 823 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 824 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 825 | 567 | 5 700 000 | Свободен |
| 826 | 670 | 6 700 000 | Свободен |
| 827 | 508 | 5 000 000 | Свободен |
| 828 | 518 | 5 200 000 | Свободен |
| 829 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 830 | 504 | 5 000 000 | Свободен |
| 831 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 832 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 837 | 550 | - | Продан |
| 838 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 839 | 601 | - | Продан |
| 840 | 623 | - | Продан |
| 841 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 842 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 843 | 500 | 5 000 000 | Свободен |
| 852 | 600 | Индивидуально | Резерв |
| 853 | 715 | Индивидуально | Резерв |
| 854 | 500 | Индивидуально | Резерв |
| 855 | 500 | Индивидуально | Резерв |
| 632 | 1121 | Индивидуально | Резерв |
| * Статус "Резерв" не гарантирует продажу — возможно, участок освободится. Уточняйте актуальность. ** В стоимость включены для каждого участка: проложены закладные для электричества и газа, дороги отсыпаны. | |||
ГОТОВЫЕ ДОМА
![]()
































