ПОСЁЛОК «ЕЛОВЫЙ КРАЙ»
Птицы, лес и тишина

Номер участка |
Площадь |
Стоимость |
Статус |
| 229 | 500 | 16 000 000 | Дом + Участок |
| 230 | 500 | 16 000 000 | Дом + Участок |
| 231 | 500 | - | Продан |
| 232 | 500 | - | Продан |
| 233 | 526 | - | Продан |
| 234 | 865 | - | Продан |
| 235 | 500 | - | Продан |
| 236 | 500 | 16 000 000 | Дом + Участок |
| 237 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 238 | 504 | - | Продан |
| 239 | 500 | - | Резерв |
| 240 | 500 | - | Продан |
| 241 | 601 | 5 500 000 | Свободен |
| 242 | 500 | - | Продан |
| 243 | 522 | - | Продан |
| 244 | 508 | - | Продан |
| 246 | 518 | 9 500 000 | Свободен |
| 247 | 539 | 9 500 000 | Свободен |
| 248 | 600 | 9 000 000 | Свободен |
| 249 | 527 | 17 000 000 | Дом + Участок |
| 250 | 1030 | 5 700 000 | Свободен |
| 822 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 823 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 824 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 825 | 567 | 5 500 000 | Свободен |
| 826 | 670 | 5 500 000 | Свободен |
| 827 | 508 | 5 500 000 | Свободен |
| 828 | 518 | 5 500 000 | Свободен |
| 829 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 830 | 504 | - | Продан |
| 831 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 832 | 500 | - | Продан |
| 837 | 550 | 8 500 000 | Свободен |
| 838 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 839 | 601 | 9 500 000 | Свободен |
| 840 | 623 | 9 000 000 | Свободен |
| 841 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 842 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 843 | 500 | 5 500 000 | Свободен |
| 852 | 600 | 7 900 000 | Свободен |
| 853 | 715 | 9 300 000 | Свободен |
| 854 | 500 | 7 500 000 | Свободен |
| 855 | 500 | 7 900 000 | Свободен |
| 632 | 1121 | 7 500 000 | Свободен |
| * Статус "Резерв" не гарантирует продажу — возможно, участок освободится. Уточняйте актуальность. ** В стоимость включены для каждого участка: проложены закладные для электричества и газа, дороги отсыпаны. | |||
ГОТОВЫЕ ДОМА
![]()
































